赔率是博彩市场中表示事件发生概率和潜在回报的重要指标。全球范围内主要有三种赔率格式:欧洲赔率(小数赔率)、北美赔率(金钱线赔率)和英国赔率(分数赔率)。本网站主要探讨欧洲赔率与北美赔率的区别。
也称为小数赔率,在欧洲、加拿大、澳大利亚和亚洲广泛使用,直观显示总回报。
也称为金钱线赔率,在美国和部分北美地区使用,显示投注100单位的盈亏。
欧洲赔率(European Odds),也称为小数赔率(Decimal Odds),是欧洲、加拿大、澳大利亚和亚洲大部分地区最常用的赔率格式。它直观地显示投注的总回报,包括原始本金。
例如,赔率为2.50表示如果投注100元,获胜后将获得250元(包括100元本金)。
| 赔率 | 投注金额 | 总回报 | 利润 | 隐含概率 |
|---|---|---|---|---|
| 1.50 | 100元 | 150元 | 50元 | 66.67% |
| 2.00 | 100元 | 200元 | 100元 | 50.00% |
| 3.50 | 100元 | 350元 | 250元 | 28.57% |
| 5.00 | 100元 | 500元 | 400元 | 20.00% |
北美赔率(American Odds),也称为金钱线赔率(Moneyline Odds),主要在美国使用。它显示投注100单位货币的盈亏情况。
北美赔率分为正数和负数两种:
| 赔率类型 | 赔率 | 投注金额 | 总回报 | 利润 | 隐含概率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正赔率 | +200 | 100元 | 300元 | 200元 | 33.33% |
| 负赔率 | -150 | 150元 | 250元 | 100元 | 60.00% |
| 正赔率 | +350 | 100元 | 450元 | 350元 | 22.22% |
| 负赔率 | -250 | 250元 | 350元 | 100元 | 71.43% |
欧洲赔率和北美赔率在表示方式、计算方法和应用地区上有明显区别:
| 比较项目 | 欧洲赔率 | 北美赔率 |
|---|---|---|
| 表示方式 | 小数形式 (如2.50) | 正负数形式 (如+150, -120) |
| 计算基础 | 总回报 = 投注额 × 赔率 | 基于100单位基准计算盈亏 |
| 主要使用地区 | 欧洲、加拿大、澳大利亚、亚洲 | 美国 |
| 直观性 | 直观显示总回报 | 直观显示盈亏比例 |
| 隐含概率计算 | 1 / 赔率 | 负数:赔率/(赔率+100) 正数:100/(赔率+100) |
使用以下工具在欧洲赔率和北美赔率之间进行转换